Расписание теннис
- Свободные часы
- Время занято
Понедельник 8 июня 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |
Теннисный корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №2 |
Вторник 9 июня 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |
Теннисный корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №2 |
Среда 10 июня 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |
Теннисный корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №2 |
Четверг 11 июня 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |
Теннисный корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №2 |
Пятница 12 июня 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |
Теннисный корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №2 |
Суббота 13 июня 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |
Теннисный корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №2 |
Воскресенье 14 июня 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |
Теннисный корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннисный корт №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт №2 |